AMS Controller Roofing Tile Double Deck Machine
Basic specification
NO. | Items | Unit | Main specification |
1 | Suitable Material | mm | 0.35-0.75mmx 1219mm |
2 | Forming speed | m/min | 16 |
3 | Roll station | / | 17 stations(depend on the profile) |
4 | Main power | kw | 7.5 |
5 | Hydraulic power | kw | 4 |
6 | Control system | / | PLC, panasonic/Siemens |
7 | Drive | / | by chain |
8 | Way of decoiler | 5T manual decoiler 5T hydraulic decoiler as an option |
Flow chart
5 hydraulic decoiler—Guiding—Film covering— Roll forming machine– pressing—-hydraulic cutting— Output tables