Flying shear Roofing Tile Forming machine
Basic specification
NO. | Items | Unit | Main specification |
1 | Material thickness | mm | 0.4-0.6 |
2 | Forming speed | m/min | 20 |
3 | Line speed | m/min | 5–6 |
4 | Roll station | / | 18 stations(depend on the profile) |
5 | Main power | kw | 7.5 |
5 | Hydraulic power | kw | 7.5 |
6 | Control system | / | PLC, panasonic/Siemens |
7 | Drive | / | by chain |
8 | Way of decoiler | 5T manual decoiler 5T hydraulic decoiler as an option |
Flow chart
5 hydraulic decoiler—Guiding—Film covering— Roll forming machine– pressing—-hydraulic cutting— Output tables