Guardrail Forming Line
Basic specification
1 | Material thickness | mm | 2-3.5mm Cold rolled or galvanized steel |
2 | Forming speed | m/min | 18-25 |
3 | Roll station | / | 13 |
4 | Coil width | mm | 476 |
5 | Coil weight | kw | 10000kg |
6 | Control system | / | PLC panasonic/omron/simens/mitsubishi |
7 | Drive | / | Chain drive |
8 | Decoiler | 5T/10T | 5T/10T/15T hydraulic decoiler ( coil car as option) |
Flow chart
Decoiling—Feeding—leveling—- Punching—roll forming—-hydraulic cut to length—6m stacker