Step Beam Forming Machine
Basic specification
NO. | Items | Unit | Main specification |
1 | Material thickness | mm | 1.5-1.8 |
2 | Forming speed | m/min | 15 |
3 | Roll station | / | 31 stations |
4 | Main power | kw | 2-22 |
5 | Saw cutting | kw | 18.5 |
6 | Control system | / | PLCpanasonic/omron/simens/mitsubishi |
7 | Drive | / | Chain drive |
8 | Decoiler | 5T | Manual Options:motorized/single-head hydraulic decoiler |
Flow chart
Decoiling→ Coil sheet guiding&feeding,levelling → Roll forming → flying saw cutting→ outable